| Item | Description | Pls take care of the the lowercase or Capital of the letters |
SMS format for setting | Reply |
1 | begin | Initializes the unit, all settings by user will be set blank. | | begin+123456 | begin ok |
| | |
2 | admin | Set authorized number, only these numbers can control the unit. | On | admin+123456+space+1991797073 | admin ok |
Off | noadmin+123456+space+1991797073 | noadmin ok |
3 | password | Set password. | | password+old 123456+space+new 123456 | password ok |
| | |
4 | time zone | Set GMT time zone number. | | time zone+123456+space+GMT No. | time ok |
| | |
5 | monitor | Switch to the monitor mode. You will hear sounds near the unit after you call it. | | monitor+123456 | monitor ok |
| | |
6 | tracker | Switch to the tracking mode, you will get geo-info after you call it. | | tracker+123456 | tracker ok |
| | |
7 | stockade | Set a geo-fence (via coordinate of two diagonal points). Alarm will be sent when exceed the limit. | On | stockade+123456+space+long,lat;long,lat | stockade ok |
Off | nostockade+123456 | nostockade ok |
8 | help me | Send alarm message when the SOS button is pressed.
| On | press SOS for 3s | help me |
Off | help me | |
9 | speed | Set a speed limit. Alarm will be sent when limit exceeded. | On | speed+123456+space+080(km/h) | speed ok |
Off | nospeed+123456 | nospeed ok |
10 | move | Set a 500m circle centered at the unit current location.. Alarm will be sent when unit moves outside of circle. | On | move+password | move ok |
Off | nomove+password | nomove ok |
11 | APN | Set APN ( old one will be replaced when a new one is set ) | | apn+123456+apn content | apn ok |
| | |
12 | APN user | Set APN username | | apnuser+123456+space+content | |
13 | APN pw | Set APN password | | apnpasswd+123456+space+content | |
14 | xyip | Set Home IP and Port of the server,and update gps info by cell id | On | xyip+123456+space+ip+space+port | xyip ok |
Off | noxyip+123456+space+ip+space+port | noxyip ok |
15 | smslink | enable the google link in the reply SMS | | smslink+123456 | smslink ok |
16 | nogoogle | no the google link in the reply SMS | | nogoogle+123456 | nogoogle ok |
17 | sossms | enable sos sms | | | sossms ok |
18 | no sossms | disable sos sms | | | no sossms ok |
19 | soscall | enable sos call | | | soscall ok |
20 | no soscall | disable sos call | | | no soscall ok |
21 | SMS Tracker | 经纬度查询 | | G+123456# | |
22 | 恢复出厂 | 绑定号码发送有效 | | format | |
23 | 上传指令 | 单位是秒 例如0010,10秒 | | A1234,0010,0000 | |
24 | 中文地址 | 需平台支持 | | C1234# | |
25 | 基站定位 | 需平台支持 | | L1234 | |
26 | 查询参数 | 字母大写,符号英文状态输入 | | (S42,1234) | |
27 | 域名设置 | | | (S221234,www.zg002gps.com,8500) | |
| (S221234,,8500) | |